Skip Navigation

Livestock Risk Protection (LRP) Insurance

Livestock Risk Protection (LRP) insurance provides protection against a decline in livestock prices. Coverage is available on swine, feeder cattle, and fed cattle. LRP prices are released daily (except where listed below) and the policy must be written by 8:25 am the following day. Our dedicated insurance agents are available to answer any questions or to write a policy. Find an agent near you on our Locations map.

LRP is Unavailable:

  • New Year’s Day
  • Martin Luther King, Jr. Day
  • President’s Day
  • Good Friday
  • Memorial Day
  • Juneteenth Nation Independence Day
  • Independence Day
  • Labor Day
  • Columbus Day
  • Veteran’s Day
  • Thanksgiving Day
  • Christmas Day
  • Any day the Chicago Mercantile Exchange is closed

Definitions
Feeder Cattle: Ready to put in feedlot for fattening

  • Weight 1 (Heifers, Steers and Bulls)- Target weight less than 6.0 cwt on or near end of the insurance period
  • Weight 2(Steers and Heifers)- Target weight 6.0 cwt to 10.0 cwt on or near end of the insurance period

Fed Cattle: Marketed for slaughter

  • Target weight 10-16 cwt and expected to grade select or higher with a yield grade of 1 to 3

Swine: Marketed for slaughter

  • Target weight 1.4-2.6 lean cwt
 

Livestock Risk Protection (LRP) Insurance

Disclaimer:
The U.S. Department of Agriculture (USDA) prohibits discrimination in all its programs and activities on the basis of race, color, national origin, age, disability, and where applicable, sex, marital status, parental status, familial status, religion, sexual orientation, genetic information, political beliefs, reprisal, or because all or part of an individual's income is derived from any public assistance program.

Coverage may not be available in instances of a news report, announcement, insufficient pricing or rating information, or other event that occurs during or after trading hours that is believed by the Secretary of Agriculture, Manager of the Risk Management Agency, or other designated staff of the Risk Management Agency, to result in market conditions significantly different than those used to rate the LRP program. In these cases, coverage will no longer be offered for sale on the RMA Website. LRP sales will resume, when coverage prices and rates become available on the website.

This is an estimate and does not constitute a binding offer of insurance.

* If the Farm Service Agency determines that the policyholder, or a substantial beneficial interest holder in the policyholder, is ineligible for premium subsidy as a result of any violation of 7 CFR Part 12 (Conservation Compliance), including, but not limited to, failing to file any required AD-1026 Form by the premium billing date, the policyholder may be required to pay the total premium instead of the subsidized premium.

 

Effective Date - 09/03/2026

Expected End Value Coverage Price Subsidized* Cost per CWT End Date
Feeder Cattle Unborn Calves 13 Weeks $1047.36 $1047.36 $31.041 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 13 Weeks $1047.36 $1036.89 $27.162 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 13 Weeks $1047.36 $1026.41 $23.722 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 13 Weeks $1047.36 $1015.94 $20.485 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 13 Weeks $1047.36 $1005.47 $17.683 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 13 Weeks $1047.36 $994.99 $15.07 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 13 Weeks $1047.36 $968.81 $9.123 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 13 Weeks $1047.36 $942.62 $5.762 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 13 Weeks $1047.36 $916.44 $3.239 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 13 Weeks $1047.36 $890.26 $1.948 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 13 Weeks $1047.36 $837.89 $0.601 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 13 Weeks $1047.36 $785.52 $0.19 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 13 Weeks $350.16 $350.16 $10.378 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 13 Weeks $350.16 $346.66 $9.081 12/03/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 13 Weeks $343.91 $343.91 $10.193 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 13 Weeks $350.16 $343.16 $7.931 12/03/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 13 Weeks $343.91 $340.47 $8.919 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 13 Weeks $350.16 $339.66 $6.849 12/03/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 13 Weeks $343.91 $337.03 $7.789 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 13 Weeks $350.16 $336.16 $5.912 12/03/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 13 Weeks $343.91 $333.59 $6.727 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 13 Weeks $350.16 $332.65 $5.038 12/03/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 13 Weeks $343.91 $330.15 $5.806 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 13 Weeks $328.28 $328.28 $9.73 12/03/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 13 Weeks $343.91 $326.71 $4.948 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 13 Weeks $328.28 $324.99 $8.513 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 13 Weeks $350.16 $323.90 $3.05 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 13 Weeks $328.28 $321.71 $7.435 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 13 Weeks $328.28 $318.43 $6.421 12/03/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 13 Weeks $343.91 $318.12 $2.996 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 13 Weeks $328.28 $315.15 $5.543 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 13 Weeks $350.16 $315.15 $1.927 12/03/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 13 Weeks $312.65 $312.65 $9.266 12/03/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 13 Weeks $312.65 $312.65 $9.266 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 13 Weeks $312.65 $312.65 $9.266 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 13 Weeks $328.28 $311.86 $4.724 12/03/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 13 Weeks $312.65 $309.52 $8.108 12/03/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 13 Weeks $343.91 $309.52 $1.892 12/03/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 13 Weeks $312.65 $309.52 $8.108 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 13 Weeks $312.65 $309.52 $8.108 12/03/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 13 Weeks $312.65 $306.39 $7.081 12/03/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 13 Weeks $312.65 $306.39 $7.081 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 13 Weeks $312.65 $306.39 $7.081 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 13 Weeks $350.16 $306.39 $1.083 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 13 Weeks $328.28 $303.66 $2.86 12/03/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 13 Weeks $312.65 $303.27 $6.115 12/03/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 13 Weeks $312.65 $303.27 $6.115 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 13 Weeks $312.65 $303.27 $6.115 12/03/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 13 Weeks $343.91 $300.92 $1.064 12/03/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 13 Weeks $312.65 $300.14 $5.279 12/03/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 13 Weeks $312.65 $300.14 $5.279 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 13 Weeks $312.65 $300.14 $5.279 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 13 Weeks $350.16 $297.64 $0.651 12/03/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 13 Weeks $312.65 $297.01 $4.499 12/03/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 13 Weeks $312.65 $297.01 $4.499 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 13 Weeks $312.65 $297.01 $4.499 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 13 Weeks $328.28 $295.45 $1.806 12/03/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 13 Weeks $343.91 $292.32 $0.64 12/03/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 13 Weeks $312.65 $289.20 $2.723 12/03/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 13 Weeks $312.65 $289.20 $2.723 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 13 Weeks $312.65 $289.20 $2.723 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 13 Weeks $328.28 $287.24 $1.015 12/03/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 13 Weeks $312.65 $281.38 $1.72 12/03/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 13 Weeks $281.38 $281.38 $8.34 12/03/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 13 Weeks $312.65 $281.38 $1.72 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 13 Weeks $312.65 $281.38 $1.72 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 13 Weeks $350.16 $280.13 $0.201 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 13 Weeks $328.28 $279.04 $0.611 12/03/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 13 Weeks $281.38 $278.57 $7.298 12/03/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 13 Weeks $281.38 $275.75 $6.373 12/03/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 13 Weeks $343.91 $275.13 $0.198 12/03/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 13 Weeks $312.65 $273.56 $0.967 12/03/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 13 Weeks $312.65 $273.56 $0.967 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 13 Weeks $312.65 $273.56 $0.967 12/03/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 13 Weeks $281.38 $272.94 $5.504 12/03/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 13 Weeks $281.38 $270.13 $4.751 12/03/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 13 Weeks $281.38 $267.31 $4.049 12/03/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 13 Weeks $312.65 $265.75 $0.581 12/03/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 13 Weeks $312.65 $265.75 $0.581 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 13 Weeks $312.65 $265.75 $0.581 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 13 Weeks $328.28 $262.62 $0.189 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 13 Weeks $350.16 $262.62 $0.063 12/03/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 13 Weeks $281.38 $260.28 $2.451 12/03/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 13 Weeks $343.91 $257.93 $0.063 12/03/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 13 Weeks $281.38 $253.24 $1.548 12/03/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 13 Weeks $312.65 $250.12 $0.18 12/03/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 13 Weeks $312.65 $250.12 $0.18 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 13 Weeks $312.65 $250.12 $0.18 12/03/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 13 Weeks $281.38 $246.21 $0.87 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 13 Weeks $328.28 $246.21 $0.059 12/03/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 13 Weeks $281.38 $239.17 $0.523 12/03/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 13 Weeks $312.65 $234.48 $0.057 12/03/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 13 Weeks $312.65 $234.48 $0.057 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 13 Weeks $312.65 $234.48 $0.057 12/03/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 13 Weeks $281.38 $225.10 $0.162 12/03/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 13 Weeks $216.15 $216.15 $5.992 12/03/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 13 Weeks $216.15 $213.99 $5.226 12/03/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 13 Weeks $216.15 $211.83 $4.502 12/03/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 13 Weeks $281.38 $211.04 $0.051 12/03/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 13 Weeks $216.15 $209.67 $3.845 12/03/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 13 Weeks $216.15 $207.51 $3.275 12/03/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 13 Weeks $216.15 $205.35 $2.773 12/03/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 13 Weeks $216.15 $199.94 $1.664 12/03/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 13 Weeks $216.15 $194.54 $1.023 12/03/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 13 Weeks $216.15 $189.13 $0.587 12/03/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 13 Weeks $216.15 $183.73 $0.36 12/03/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 13 Weeks $216.15 $172.92 $0.115 12/03/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 13 Weeks $216.15 $162.11 $0.048 12/03/2026
Fed Cattle Cull Cows 13 Weeks $134.44 $134.44 $3.985 12/03/2026
Fed Cattle Cull Cows 13 Weeks $134.44 $133.09 $3.487 12/03/2026
Fed Cattle Cull Cows 13 Weeks $134.44 $131.75 $3.045 12/03/2026
Fed Cattle Cull Cows 13 Weeks $134.44 $130.40 $2.629 12/03/2026
Fed Cattle Cull Cows 13 Weeks $134.44 $129.06 $2.27 12/03/2026
Fed Cattle Cull Cows 13 Weeks $134.44 $127.72 $1.934 12/03/2026
Fed Cattle Cull Cows 13 Weeks $134.44 $124.35 $1.171 12/03/2026
Fed Cattle Cull Cows 13 Weeks $134.44 $120.99 $0.74 12/03/2026
Fed Cattle Cull Cows 13 Weeks $134.44 $117.63 $0.416 12/03/2026
Fed Cattle Cull Cows 13 Weeks $134.44 $114.27 $0.25 12/03/2026
Fed Cattle Cull Cows 13 Weeks $134.44 $107.55 $0.077 12/03/2026
Fed Cattle Cull Cows 13 Weeks $134.44 $100.83 $0.024 12/03/2026
Swine No Type Specified 13 Weeks $73.94 $73.94 $2.489 12/03/2026
Swine No Type Specified 13 Weeks $73.94 $73.20 $2.194 12/03/2026
Swine No Type Specified 13 Weeks $73.94 $72.46 $1.921 12/03/2026
Swine No Type Specified 13 Weeks $73.94 $71.72 $1.697 12/03/2026
Swine No Type Specified 13 Weeks $73.94 $70.98 $1.468 12/03/2026
Swine No Type Specified 13 Weeks $73.94 $70.24 $1.259 12/03/2026
Swine No Type Specified 13 Weeks $73.94 $68.39 $0.791 12/03/2026
Swine No Type Specified 13 Weeks $73.94 $66.54 $0.508 12/03/2026
Swine No Type Specified 13 Weeks $73.94 $64.69 $0.307 12/03/2026
Swine No Type Specified 13 Weeks $73.94 $62.84 $0.197 12/03/2026
Swine No Type Specified 13 Weeks $73.94 $59.15 $0.093 12/03/2026
Swine No Type Specified 13 Weeks $73.94 $55.45 $0.04 12/03/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 17 Weeks $1035.50 $1035.50 $34.315 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 17 Weeks $1035.50 $1025.15 $30.507 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 17 Weeks $1035.50 $1014.79 $27.115 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 17 Weeks $1035.50 $1004.44 $23.863 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 17 Weeks $1035.50 $994.08 $21.024 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 17 Weeks $1035.50 $983.73 $18.32 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 17 Weeks $1035.50 $957.84 $11.805 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 17 Weeks $1035.50 $931.95 $8.014 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 17 Weeks $1035.50 $906.06 $4.884 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 17 Weeks $1035.50 $880.18 $3.202 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 17 Weeks $1035.50 $828.40 $1.194 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 17 Weeks $1035.50 $776.63 $0.452 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 17 Weeks $346.20 $346.20 $11.473 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 17 Weeks $346.20 $342.74 $10.2 12/31/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 17 Weeks $340.02 $340.02 $11.268 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 17 Weeks $346.20 $339.27 $9.065 12/31/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 17 Weeks $340.02 $336.62 $10.017 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 17 Weeks $346.20 $335.81 $7.978 12/31/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 17 Weeks $340.02 $333.22 $8.904 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 17 Weeks $346.20 $332.35 $7.029 12/31/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 17 Weeks $340.02 $329.82 $7.836 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 17 Weeks $346.20 $328.89 $6.125 12/31/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 17 Weeks $340.02 $326.42 $6.904 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 17 Weeks $324.56 $324.56 $10.756 12/31/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 17 Weeks $340.02 $323.02 $6.016 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 17 Weeks $324.56 $321.31 $9.562 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 17 Weeks $346.20 $320.23 $3.947 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 17 Weeks $324.56 $318.07 $8.499 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 17 Weeks $324.56 $314.82 $7.48 12/31/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 17 Weeks $340.02 $314.51 $3.876 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 17 Weeks $324.56 $311.58 $6.59 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 17 Weeks $346.20 $311.58 $2.68 12/31/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 17 Weeks $309.11 $309.11 $10.243 12/31/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 17 Weeks $309.11 $309.11 $10.243 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 17 Weeks $309.11 $309.11 $10.243 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 17 Weeks $324.56 $308.33 $5.742 12/31/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 17 Weeks $309.11 $306.01 $9.107 12/31/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 17 Weeks $340.02 $306.01 $2.632 12/31/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 17 Weeks $309.11 $306.01 $9.107 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 17 Weeks $309.11 $306.01 $9.107 12/31/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 17 Weeks $309.11 $302.92 $8.094 12/31/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 17 Weeks $309.11 $302.92 $8.094 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 17 Weeks $309.11 $302.92 $8.094 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 17 Weeks $346.20 $302.92 $1.633 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 17 Weeks $324.56 $300.22 $3.7 12/31/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 17 Weeks $309.11 $299.83 $7.123 12/31/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 17 Weeks $309.11 $299.83 $7.123 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 17 Weeks $309.11 $299.83 $7.123 12/31/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 17 Weeks $340.02 $297.51 $1.604 12/31/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 17 Weeks $309.11 $296.74 $6.276 12/31/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 17 Weeks $309.11 $296.74 $6.276 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 17 Weeks $309.11 $296.74 $6.276 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 17 Weeks $346.20 $294.27 $1.071 12/31/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 17 Weeks $309.11 $293.65 $5.468 12/31/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 17 Weeks $309.11 $293.65 $5.468 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 17 Weeks $309.11 $293.65 $5.468 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 17 Weeks $324.56 $292.10 $2.512 12/31/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 17 Weeks $340.02 $289.01 $1.052 12/31/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 17 Weeks $309.11 $285.92 $3.524 12/31/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 17 Weeks $309.11 $285.92 $3.524 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 17 Weeks $309.11 $285.92 $3.524 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 17 Weeks $324.56 $283.99 $1.531 12/31/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 17 Weeks $278.20 $278.20 $9.219 12/31/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 17 Weeks $309.11 $278.19 $2.392 12/31/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 17 Weeks $309.11 $278.19 $2.392 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 17 Weeks $309.11 $278.19 $2.392 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 17 Weeks $346.20 $276.96 $0.399 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 17 Weeks $324.56 $275.88 $1.004 12/31/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 17 Weeks $278.20 $275.41 $8.196 12/31/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 17 Weeks $278.20 $272.63 $7.285 12/31/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 17 Weeks $340.02 $272.01 $0.392 12/31/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 17 Weeks $309.11 $270.47 $1.458 12/31/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 17 Weeks $309.11 $270.47 $1.458 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 17 Weeks $309.11 $270.47 $1.458 12/31/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 17 Weeks $278.20 $269.85 $6.411 12/31/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 17 Weeks $278.20 $267.07 $5.649 12/31/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 17 Weeks $278.20 $264.29 $4.922 12/31/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 17 Weeks $309.11 $262.74 $0.956 12/31/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 17 Weeks $309.11 $262.74 $0.956 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 17 Weeks $309.11 $262.74 $0.956 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 17 Weeks $324.56 $259.65 $0.375 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 17 Weeks $346.20 $259.65 $0.151 12/31/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 17 Weeks $278.20 $257.33 $3.172 12/31/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 17 Weeks $340.02 $255.01 $0.149 12/31/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 17 Weeks $278.20 $250.38 $2.153 12/31/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 17 Weeks $309.11 $247.28 $0.357 12/31/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 17 Weeks $309.11 $247.28 $0.357 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 17 Weeks $309.11 $247.28 $0.357 12/31/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 17 Weeks $278.20 $243.42 $1.312 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 17 Weeks $324.56 $243.42 $0.142 12/31/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 17 Weeks $278.20 $236.47 $0.86 12/31/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 17 Weeks $309.11 $231.83 $0.135 12/31/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 17 Weeks $309.11 $231.83 $0.135 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 17 Weeks $309.11 $231.83 $0.135 12/31/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 17 Weeks $278.20 $222.56 $0.321 12/31/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 17 Weeks $216.14 $216.14 $7.013 12/31/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 17 Weeks $216.14 $213.98 $6.189 12/31/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 17 Weeks $216.14 $211.81 $5.424 12/31/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 17 Weeks $216.14 $209.65 $4.734 12/31/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 17 Weeks $278.20 $208.65 $0.122 12/31/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 17 Weeks $216.14 $207.49 $4.117 12/31/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 17 Weeks $216.14 $205.33 $3.541 12/31/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 17 Weeks $216.14 $199.93 $2.225 12/31/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 17 Weeks $216.14 $194.52 $1.472 12/31/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 17 Weeks $216.14 $189.12 $0.848 12/31/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 17 Weeks $216.14 $183.72 $0.539 12/31/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 17 Weeks $216.14 $172.91 $0.187 12/31/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 17 Weeks $216.14 $162.10 $0.071 12/31/2026
Fed Cattle Cull Cows 17 Weeks $132.92 $132.92 $4.405 12/31/2026
Fed Cattle Cull Cows 17 Weeks $132.92 $131.59 $3.916 12/31/2026
Fed Cattle Cull Cows 17 Weeks $132.92 $130.26 $3.481 12/31/2026
Fed Cattle Cull Cows 17 Weeks $132.92 $128.93 $3.063 12/31/2026
Fed Cattle Cull Cows 17 Weeks $132.92 $127.60 $2.699 12/31/2026
Fed Cattle Cull Cows 17 Weeks $132.92 $126.27 $2.352 12/31/2026
Fed Cattle Cull Cows 17 Weeks $132.92 $122.95 $1.516 12/31/2026
Fed Cattle Cull Cows 17 Weeks $132.92 $119.62 $1.028 12/31/2026
Fed Cattle Cull Cows 17 Weeks $132.92 $116.30 $0.627 12/31/2026
Fed Cattle Cull Cows 17 Weeks $132.92 $112.98 $0.411 12/31/2026
Fed Cattle Cull Cows 17 Weeks $132.92 $106.33 $0.154 12/31/2026
Fed Cattle Cull Cows 17 Weeks $132.92 $99.69 $0.058 12/31/2026
Swine No Type Specified 17 Weeks $74.68 $74.68 $3.198 12/31/2026
Swine No Type Specified 17 Weeks $74.68 $73.94 $2.901 12/31/2026
Swine No Type Specified 17 Weeks $74.68 $73.19 $2.584 12/31/2026
Swine No Type Specified 17 Weeks $74.68 $72.44 $2.289 12/31/2026
Swine No Type Specified 17 Weeks $74.68 $71.69 $2.037 12/31/2026
Swine No Type Specified 17 Weeks $74.68 $70.95 $1.785 12/31/2026
Swine No Type Specified 17 Weeks $74.68 $69.08 $1.169 12/31/2026
Swine No Type Specified 17 Weeks $74.68 $67.21 $0.805 12/31/2026
Swine No Type Specified 17 Weeks $74.68 $65.35 $0.491 12/31/2026
Swine No Type Specified 17 Weeks $74.68 $63.48 $0.322 12/31/2026
Swine No Type Specified 17 Weeks $74.68 $59.75 $0.15 12/31/2026
Swine No Type Specified 17 Weeks $74.68 $56.01 $0.081 12/31/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 21 Weeks $1068.50 $1068.50 $37.129 01/28/2027
Feeder Cattle Unborn Calves 21 Weeks $1068.50 $1057.82 $33.347 01/28/2027
Feeder Cattle Unborn Calves 21 Weeks $1068.50 $1047.13 $29.973 01/28/2027
Feeder Cattle Unborn Calves 21 Weeks $1068.50 $1036.45 $26.701 01/28/2027
Feeder Cattle Unborn Calves 21 Weeks $1068.50 $1025.76 $23.83 01/28/2027
Feeder Cattle Unborn Calves 21 Weeks $1068.50 $1015.08 $21.057 01/28/2027
Feeder Cattle Unborn Calves 21 Weeks $1068.50 $988.36 $14.105 01/28/2027
Feeder Cattle Unborn Calves 21 Weeks $1068.50 $961.65 $10.01 01/28/2027
Feeder Cattle Unborn Calves 21 Weeks $1068.50 $934.94 $6.409 01/28/2027
Feeder Cattle Unborn Calves 21 Weeks $1068.50 $908.23 $4.43 01/28/2027
Feeder Cattle Unborn Calves 21 Weeks $1068.50 $854.80 $1.848 01/28/2027
