Skip Navigation

Livestock Risk Protection (LRP) Insurance

Livestock Risk Protection (LRP) insurance provides protection against a decline in livestock prices. Coverage is available on swine, feeder cattle, and fed cattle. LRP prices are released daily (except where listed below) and the policy must be written by 8:25 am the following day. Our dedicated insurance agents are available to answer any questions or to write a policy. Find an agent near you on our Locations map.

LRP is Unavailable:

  • New Year’s Day
  • Martin Luther King, Jr. Day
  • President’s Day
  • Good Friday
  • Memorial Day
  • Juneteenth Nation Independence Day
  • Independence Day
  • Labor Day
  • Columbus Day
  • Veteran’s Day
  • Thanksgiving Day
  • Christmas Day
  • Any day the Chicago Mercantile Exchange is closed

Definitions
Feeder Cattle: Ready to put in feedlot for fattening

  • Weight 1 (Heifers, Steers and Bulls)- Target weight less than 6.0 cwt on or near end of the insurance period
  • Weight 2(Steers and Heifers)- Target weight 6.0 cwt to 10.0 cwt on or near end of the insurance period

Fed Cattle: Marketed for slaughter

  • Target weight 10-16 cwt and expected to grade select or higher with a yield grade of 1 to 3

Swine: Marketed for slaughter

  • Target weight 1.4-2.6 lean cwt
 

Livestock Risk Protection (LRP) Insurance

Disclaimer:
The U.S. Department of Agriculture (USDA) prohibits discrimination in all its programs and activities on the basis of race, color, national origin, age, disability, and where applicable, sex, marital status, parental status, familial status, religion, sexual orientation, genetic information, political beliefs, reprisal, or because all or part of an individual's income is derived from any public assistance program.

Coverage may not be available in instances of a news report, announcement, insufficient pricing or rating information, or other event that occurs during or after trading hours that is believed by the Secretary of Agriculture, Manager of the Risk Management Agency, or other designated staff of the Risk Management Agency, to result in market conditions significantly different than those used to rate the LRP program. In these cases, coverage will no longer be offered for sale on the RMA Website. LRP sales will resume, when coverage prices and rates become available on the website.

This is an estimate and does not constitute a binding offer of insurance.

* If the Farm Service Agency determines that the policyholder, or a substantial beneficial interest holder in the policyholder, is ineligible for premium subsidy as a result of any violation of 7 CFR Part 12 (Conservation Compliance), including, but not limited to, failing to file any required AD-1026 Form by the premium billing date, the policyholder may be required to pay the total premium instead of the subsidized premium.

 

Effective Date - 09/10/2026

Expected End Value Coverage Price Subsidized* Cost per CWT End Date
Feeder Cattle Unborn Calves 13 Weeks $1069.60 $1069.60 $30.475 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 13 Weeks $1069.60 $1058.90 $26.446 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 13 Weeks $1069.60 $1048.20 $22.916 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 13 Weeks $1069.60 $1037.51 $19.617 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 13 Weeks $1069.60 $1026.81 $16.747 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 13 Weeks $1069.60 $1016.12 $14.11 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 13 Weeks $1069.60 $989.38 $8.315 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 13 Weeks $1069.60 $962.64 $5.071 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 13 Weeks $1069.60 $935.90 $2.729 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 13 Weeks $1069.60 $909.16 $1.587 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 13 Weeks $1069.60 $855.68 $0.486 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 13 Weeks $1069.60 $802.20 $0.154 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 13 Weeks $357.60 $357.60 $10.189 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 13 Weeks $357.60 $354.02 $8.842 12/10/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 13 Weeks $351.21 $351.21 $10.007 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 13 Weeks $357.60 $350.44 $7.662 12/10/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 13 Weeks $351.21 $347.70 $8.684 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 13 Weeks $357.60 $346.87 $6.559 12/10/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 13 Weeks $351.21 $344.19 $7.524 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 13 Weeks $357.60 $343.29 $5.599 12/10/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 13 Weeks $351.21 $340.67 $6.442 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 13 Weeks $357.60 $339.72 $4.718 12/10/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 13 Weeks $351.21 $337.16 $5.499 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 13 Weeks $335.25 $335.25 $9.552 12/10/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 13 Weeks $351.21 $333.65 $4.633 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 13 Weeks $335.25 $331.89 $8.289 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 13 Weeks $357.60 $330.78 $2.78 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 13 Weeks $335.25 $328.54 $7.183 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 13 Weeks $335.25 $325.19 $6.148 12/10/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 13 Weeks $351.21 $324.87 $2.731 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 13 Weeks $335.25 $321.84 $5.249 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 13 Weeks $357.60 $321.84 $1.696 12/10/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 13 Weeks $319.28 $319.28 $9.097 12/10/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 13 Weeks $319.28 $319.28 $9.097 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 13 Weeks $319.28 $319.28 $9.097 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 13 Weeks $335.25 $318.48 $4.423 12/10/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 13 Weeks $319.28 $316.09 $7.894 12/10/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 13 Weeks $351.21 $316.09 $1.665 12/10/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 13 Weeks $319.28 $316.09 $7.894 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 13 Weeks $319.28 $316.09 $7.894 12/10/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 13 Weeks $319.28 $312.90 $6.841 12/10/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 13 Weeks $319.28 $312.90 $6.841 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 13 Weeks $319.28 $312.90 $6.841 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 13 Weeks $357.60 $312.90 $0.912 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 13 Weeks $335.25 $310.10 $2.606 12/10/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 13 Weeks $319.28 $309.70 $5.856 12/10/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 13 Weeks $319.28 $309.70 $5.856 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 13 Weeks $319.28 $309.70 $5.856 12/10/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 13 Weeks $351.21 $307.31 $0.896 12/10/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 13 Weeks $319.28 $306.51 $4.999 12/10/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 13 Weeks $319.28 $306.51 $4.999 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 13 Weeks $319.28 $306.51 $4.999 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 13 Weeks $357.60 $303.96 $0.53 12/10/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 13 Weeks $319.28 $303.32 $4.212 12/10/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 13 Weeks $319.28 $303.32 $4.212 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 13 Weeks $319.28 $303.32 $4.212 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 13 Weeks $335.25 $301.72 $1.589 12/10/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 13 Weeks $351.21 $298.53 $0.521 12/10/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 13 Weeks $319.28 $295.34 $2.482 12/10/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 13 Weeks $319.28 $295.34 $2.482 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 13 Weeks $319.28 $295.34 $2.482 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 13 Weeks $335.25 $293.34 $0.855 12/10/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 13 Weeks $319.28 $287.35 $1.514 12/10/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 13 Weeks $287.35 $287.35 $8.187 12/10/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 13 Weeks $319.28 $287.35 $1.514 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 13 Weeks $319.28 $287.35 $1.514 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 13 Weeks $357.60 $286.08 $0.163 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 13 Weeks $335.25 $284.96 $0.497 12/10/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 13 Weeks $287.35 $284.48 $7.105 12/10/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 13 Weeks $287.35 $281.61 $6.157 12/10/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 13 Weeks $351.21 $280.97 $0.16 12/10/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 13 Weeks $319.28 $279.37 $0.815 12/10/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 13 Weeks $319.28 $279.37 $0.815 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 13 Weeks $319.28 $279.37 $0.815 12/10/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 13 Weeks $287.35 $278.73 $5.27 12/10/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 13 Weeks $287.35 $275.86 $4.499 12/10/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 13 Weeks $287.35 $272.99 $3.791 12/10/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 13 Weeks $319.28 $271.39 $0.474 12/10/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 13 Weeks $319.28 $271.39 $0.474 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 13 Weeks $319.28 $271.39 $0.474 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 13 Weeks $335.25 $268.20 $0.152 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 13 Weeks $357.60 $268.20 $0.051 12/10/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 13 Weeks $287.35 $265.80 $2.234 12/10/2026
Feeder Cattle Steers Weight 1 13 Weeks $351.21 $263.41 $0.05 12/10/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 13 Weeks $287.35 $258.62 $1.363 12/10/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 13 Weeks $319.28 $255.43 $0.145 12/10/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 13 Weeks $319.28 $255.43 $0.145 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 13 Weeks $319.28 $255.43 $0.145 12/10/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 13 Weeks $287.35 $251.43 $0.733 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 13 Weeks $335.25 $251.43 $0.048 12/10/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 13 Weeks $287.35 $244.25 $0.426 12/10/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 1 13 Weeks $319.28 $239.46 $0.046 12/10/2026
Feeder Cattle Steers Weight 2 13 Weeks $319.28 $239.46 $0.046 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 13 Weeks $319.28 $239.46 $0.046 12/10/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 13 Weeks $287.35 $229.88 $0.131 12/10/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 13 Weeks $219.62 $219.62 $6.122 12/10/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 13 Weeks $219.62 $217.42 $5.242 12/10/2026
Feeder Cattle Heifers Weight 2 13 Weeks $287.35 $215.52 $0.041 12/10/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 13 Weeks $219.62 $215.23 $4.451 12/10/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 13 Weeks $219.62 $213.03 $3.748 12/10/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 13 Weeks $219.62 $210.84 $3.131 12/10/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 13 Weeks $219.62 $208.64 $2.583 12/10/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 13 Weeks $219.62 $203.15 $1.445 12/10/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 13 Weeks $219.62 $197.66 $0.857 12/10/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 13 Weeks $219.62 $192.17 $0.458 12/10/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 13 Weeks $219.62 $186.68 $0.26 12/10/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 13 Weeks $219.62 $175.70 $0.068 12/10/2026
Fed Cattle Steers & Heifers 13 Weeks $219.62 $164.72 $0.02 12/10/2026
Fed Cattle Cull Cows 13 Weeks $137.29 $137.29 $3.912 12/10/2026
Fed Cattle Cull Cows 13 Weeks $137.29 $135.92 $3.394 12/10/2026
Fed Cattle Cull Cows 13 Weeks $137.29 $134.55 $2.941 12/10/2026
Fed Cattle Cull Cows 13 Weeks $137.29 $133.17 $2.518 12/10/2026
Fed Cattle Cull Cows 13 Weeks $137.29 $131.80 $2.15 12/10/2026
Fed Cattle Cull Cows 13 Weeks $137.29 $130.43 $1.812 12/10/2026
Fed Cattle Cull Cows 13 Weeks $137.29 $126.99 $1.067 12/10/2026
Fed Cattle Cull Cows 13 Weeks $137.29 $123.56 $0.651 12/10/2026
Fed Cattle Cull Cows 13 Weeks $137.29 $120.13 $0.35 12/10/2026
Fed Cattle Cull Cows 13 Weeks $137.29 $116.70 $0.204 12/10/2026
Fed Cattle Cull Cows 13 Weeks $137.29 $109.83 $0.063 12/10/2026
Fed Cattle Cull Cows 13 Weeks $137.29 $102.97 $0.02 12/10/2026
Swine No Type Specified 13 Weeks $74.35 $74.35 $2.358 12/10/2026
Swine No Type Specified 13 Weeks $74.35 $73.61 $2.09 12/10/2026
Swine No Type Specified 13 Weeks $74.35 $72.86 $1.83 12/10/2026
Swine No Type Specified 13 Weeks $74.35 $72.12 $1.59 12/10/2026
Swine No Type Specified 13 Weeks $74.35 $71.38 $1.404 12/10/2026
Swine No Type Specified 13 Weeks $74.35 $70.63 $1.205 12/10/2026
Swine No Type Specified 13 Weeks $74.35 $68.77 $0.749 12/10/2026
Swine No Type Specified 13 Weeks $74.35 $66.92 $0.485 12/10/2026
Swine No Type Specified 13 Weeks $74.35 $65.06 $0.291 12/10/2026
Swine No Type Specified 13 Weeks $74.35 $63.20 $0.197 12/10/2026
Swine No Type Specified 13 Weeks $74.35 $59.48 $0.095 12/10/2026
Swine No Type Specified 13 Weeks $74.35 $55.76 $0.058 12/10/2026
Feeder Cattle Unborn Calves 17 Weeks $1098.40 $1098.40 $34.521 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Calves 17 Weeks $1098.40 $1087.42 $30.449 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Calves 17 Weeks $1098.40 $1076.43 $26.866 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Calves 17 Weeks $1098.40 $1065.45 $23.457 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Calves 17 Weeks $1098.40 $1054.46 $20.462 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Calves 17 Weeks $1098.40 $1043.48 $17.647 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Calves 17 Weeks $1098.40 $1016.02 $11.108 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Calves 17 Weeks $1098.40 $988.56 $7.314 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Calves 17 Weeks $1098.40 $961.10 $4.292 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Calves 17 Weeks $1098.40 $933.64 $2.737 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Calves 17 Weeks $1098.40 $878.72 $1.012 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Calves 17 Weeks $1098.40 $823.80 $0.381 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 17 Weeks $364.02 $364.02 $11.441 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 17 Weeks $364.02 $360.38 $10.091 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 17 Weeks $364.02 $356.74 $8.904 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 17 Weeks $364.02 $353.10 $7.774 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 17 Weeks $364.02 $349.46 $6.781 01/07/2027
Feeder Cattle Steers Weight 1 17 Weeks $348.20 $348.20 $10.943 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 17 Weeks $364.02 $345.82 $5.849 01/07/2027
Feeder Cattle Steers Weight 1 17 Weeks $348.20 $344.71 $9.653 01/07/2027
Feeder Cattle Steers Weight 1 17 Weeks $348.20 $341.23 $8.516 01/07/2027
Feeder Cattle Steers Weight 1 17 Weeks $348.20 $337.75 $7.436 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 17 Weeks $364.02 $336.72 $3.681 01/07/2027
Feeder Cattle Steers Weight 1 17 Weeks $348.20 $334.27 $6.486 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 17 Weeks $332.37 $332.37 $10.446 01/07/2027
Feeder Cattle Steers Weight 1 17 Weeks $348.20 $330.79 $5.594 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 17 Weeks $332.37 $329.05 $9.214 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 17 Weeks $364.02 $327.62 $2.424 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 17 Weeks $332.37 $325.72 $8.13 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 17 Weeks $332.37 $322.40 $7.098 01/07/2027
Feeder Cattle Steers Weight 1 17 Weeks $348.20 $322.08 $3.521 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 17 Weeks $332.37 $319.07 $6.192 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 17 Weeks $364.02 $318.52 $1.422 01/07/2027
Feeder Cattle Heifers Weight 1 17 Weeks $316.54 $316.54 $9.948 01/07/2027
Feeder Cattle Steers Weight 2 17 Weeks $316.54 $316.54 $9.948 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 17 Weeks $316.54 $316.54 $9.948 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 17 Weeks $332.37 $315.75 $5.34 01/07/2027
Feeder Cattle Heifers Weight 1 17 Weeks $316.54 $313.38 $8.775 01/07/2027
Feeder Cattle Steers Weight 1 17 Weeks $348.20 $313.38 $2.318 01/07/2027
Feeder Cattle Steers Weight 2 17 Weeks $316.54 $313.38 $8.775 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 17 Weeks $316.54 $313.38 $8.775 01/07/2027
Feeder Cattle Heifers Weight 1 17 Weeks $316.54 $310.21 $7.742 01/07/2027
Feeder Cattle Steers Weight 2 17 Weeks $316.54 $310.21 $7.742 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 17 Weeks $316.54 $310.21 $7.742 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 17 Weeks $364.02 $309.42 $0.907 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 17 Weeks $332.37 $307.44 $3.361 01/07/2027
Feeder Cattle Heifers Weight 1 17 Weeks $316.54 $307.05 $6.76 01/07/2027
Feeder Cattle Steers Weight 2 17 Weeks $316.54 $307.05 $6.76 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 17 Weeks $316.54 $307.05 $6.76 01/07/2027
Feeder Cattle Steers Weight 1 17 Weeks $348.20 $304.67 $1.361 01/07/2027
Feeder Cattle Heifers Weight 1 17 Weeks $316.54 $303.88 $5.897 01/07/2027
Feeder Cattle Steers Weight 2 17 Weeks $316.54 $303.88 $5.897 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 17 Weeks $316.54 $303.88 $5.897 01/07/2027
Feeder Cattle Heifers Weight 1 17 Weeks $316.54 $300.71 $5.086 01/07/2027
Feeder Cattle Steers Weight 2 17 Weeks $316.54 $300.71 $5.086 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 17 Weeks $316.54 $300.71 $5.086 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 17 Weeks $332.37 $299.13 $2.213 01/07/2027
Feeder Cattle Steers Weight 1 17 Weeks $348.20 $295.97 $0.868 01/07/2027
Feeder Cattle Heifers Weight 1 17 Weeks $316.54 $292.80 $3.201 01/07/2027
Feeder Cattle Steers Weight 2 17 Weeks $316.54 $292.80 $3.201 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 17 Weeks $316.54 $292.80 $3.201 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 17 Weeks $364.02 $291.22 $0.335 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 17 Weeks $332.37 $290.82 $1.299 01/07/2027
Feeder Cattle Heifers Weight 1 17 Weeks $316.54 $284.89 $2.108 01/07/2027
Feeder Cattle Heifers Weight 2 17 Weeks $284.89 $284.89 $8.954 01/07/2027
Feeder Cattle Steers Weight 2 17 Weeks $316.54 $284.89 $2.108 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 17 Weeks $316.54 $284.89 $2.108 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 17 Weeks $332.37 $282.51 $0.828 01/07/2027
Feeder Cattle Heifers Weight 2 17 Weeks $284.89 $282.04 $7.898 01/07/2027
Feeder Cattle Heifers Weight 2 17 Weeks $284.89 $279.19 $6.968 01/07/2027
Feeder Cattle Steers Weight 1 17 Weeks $348.20 $278.56 $0.321 01/07/2027
Feeder Cattle Heifers Weight 1 17 Weeks $316.54 $276.97 $1.237 01/07/2027
Feeder Cattle Steers Weight 2 17 Weeks $316.54 $276.97 $1.237 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 17 Weeks $316.54 $276.97 $1.237 01/07/2027
Feeder Cattle Heifers Weight 2 17 Weeks $284.89 $276.34 $6.084 01/07/2027
Feeder Cattle Heifers Weight 2 17 Weeks $284.89 $273.49 $5.307 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Dairy Weight 1 17 Weeks $364.02 $273.02 $0.126 01/07/2027
Feeder Cattle Heifers Weight 2 17 Weeks $284.89 $270.64 $4.577 01/07/2027
Feeder Cattle Heifers Weight 1 17 Weeks $316.54 $269.06 $0.789 01/07/2027
Feeder Cattle Steers Weight 2 17 Weeks $316.54 $269.06 $0.789 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 17 Weeks $316.54 $269.06 $0.789 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 17 Weeks $332.37 $265.90 $0.306 01/07/2027
Feeder Cattle Heifers Weight 2 17 Weeks $284.89 $263.52 $2.881 01/07/2027
Feeder Cattle Steers Weight 1 17 Weeks $348.20 $261.15 $0.121 01/07/2027
Feeder Cattle Heifers Weight 2 17 Weeks $284.89 $256.40 $1.897 01/07/2027
Feeder Cattle Heifers Weight 1 17 Weeks $316.54 $253.23 $0.292 01/07/2027
Feeder Cattle Steers Weight 2 17 Weeks $316.54 $253.23 $0.292 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 17 Weeks $316.54 $253.23 $0.292 01/07/2027
Feeder Cattle Heifers Weight 2 17 Weeks $284.89 $249.28 $1.113 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Bulls & Heifers Weight 1 17 Weeks $332.37 $249.28 $0.115 01/07/2027
Feeder Cattle Heifers Weight 2 17 Weeks $284.89 $242.15 $0.71 01/07/2027
Feeder Cattle Heifers Weight 1 17 Weeks $316.54 $237.41 $0.11 01/07/2027
Feeder Cattle Steers Weight 2 17 Weeks $316.54 $237.41 $0.11 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Brahman Weight 1 17 Weeks $316.54 $237.41 $0.11 01/07/2027
Feeder Cattle Heifers Weight 2 17 Weeks $284.89 $227.91 $0.263 01/07/2027
Fed Cattle Steers & Heifers 17 Weeks $221.21 $221.21 $6.725 01/07/2027
Fed Cattle Steers & Heifers 17 Weeks $221.21 $218.99 $5.864 01/07/2027
Fed Cattle Steers & Heifers 17 Weeks $221.21 $216.78 $5.082 01/07/2027
Fed Cattle Steers & Heifers 17 Weeks $221.21 $214.57 $4.376 01/07/2027
Feeder Cattle Heifers Weight 2 17 Weeks $284.89 $213.67 $0.099 01/07/2027
Fed Cattle Steers & Heifers 17 Weeks $221.21 $212.36 $3.747 01/07/2027
Fed Cattle Steers & Heifers 17 Weeks $221.21 $210.15 $3.177 01/07/2027
Fed Cattle Steers & Heifers 17 Weeks $221.21 $204.62 $1.918 01/07/2027
Fed Cattle Steers & Heifers 17 Weeks $221.21 $199.09 $1.239 01/07/2027
Fed Cattle Steers & Heifers 17 Weeks $221.21 $193.56 $0.727 01/07/2027
Fed Cattle Steers & Heifers 17 Weeks $221.21 $188.03 $0.455 01/07/2027
Fed Cattle Steers & Heifers 17 Weeks $221.21 $176.96 $0.147 01/07/2027
Fed Cattle Steers & Heifers 17 Weeks $221.21 $165.90 $0.051 01/07/2027
Fed Cattle Cull Cows 17 Weeks $139.28 $139.28 $4.377 01/07/2027
Fed Cattle Cull Cows 17 Weeks $139.28 $137.89 $3.861 01/07/2027
Fed Cattle Cull Cows 17 Weeks $139.28 $136.49 $3.407 01/07/2027
Fed Cattle Cull Cows 17 Weeks $139.28 $135.10 $2.974 01/07/2027
Fed Cattle Cull Cows 17 Weeks $139.28 $133.71 $2.595 01/07/2027
Fed Cattle Cull Cows 17 Weeks $139.28 $132.31 $2.237 01/07/2027
Fed Cattle Cull Cows 17 Weeks $139.28 $128.83 $1.408 01/07/2027
Fed Cattle Cull Cows 17 Weeks $139.28 $125.35 $0.928 01/07/2027
Fed Cattle Cull Cows 17 Weeks $139.28 $121.87 $0.545 01/07/2027
Fed Cattle Cull Cows 17 Weeks $139.28 $118.39 $0.347 01/07/2027
Fed Cattle Cull Cows 17 Weeks $139.28 $111.42 $0.128 01/07/2027
Fed Cattle Cull Cows 17 Weeks $139.28 $104.46 $0.048 01/07/2027
Swine No Type Specified 17 Weeks $75.34 $75.34 $3.22 01/07/2027
Swine No Type Specified 17 Weeks $75.34 $74.59 $2.884 01/07/2027
Swine No Type Specified 17 Weeks $75.34 $73.83 $2.599 01/07/2027
Swine No Type Specified 17 Weeks $75.34 $73.08 $2.306 01/07/2027
Swine No Type Specified 17 Weeks $75.34 $72.33 $2.061 01/07/2027
Swine No Type Specified 17 Weeks $75.34 $71.57 $1.809 01/07/2027
Swine No Type Specified 17 Weeks $75.34 $69.69 $1.196 01/07/2027
Swine No Type Specified 17 Weeks $75.34 $67.81 $0.821 01/07/2027
Swine No Type Specified 17 Weeks $75.34 $65.92 $0.508 01/07/2027
Swine No Type Specified 17 Weeks $75.34 $64.04 $0.356 01/07/2027
Swine No Type Specified 17 Weeks $75.34 $60.27 $0.169 01/07/2027
Swine No Type Specified 17 Weeks $75.34 $56.51 $0.082 01/07/2027
Feeder Cattle Unborn Calves 21 Weeks $1210.32 $1210.32 $44.022 02/04/2027
Feeder Cattle Unborn Calves 21 Weeks $1210.32 $1198.22 $39.701 02/04/2027
Feeder Cattle Unborn Calves 21 Weeks $1210.32 $1186.12 $35.501 02/04/2027
Feeder Cattle Unborn Calves 21 Weeks $1210.32 $1174.01 $31.734 02/04/2027
Feeder Cattle Unborn Calves 21 Weeks $1210.32 $1161.91 $28.11 02/04/2027
Feeder Cattle Unborn Calves 21 Weeks $1210.32 $1149.81 $24.955 02/04/2027
Feeder Cattle Unborn Calves 21 Weeks $1210.32 $1119.55 $16.642 02/04/2027
Feeder Cattle Unborn Calves 21 Weeks $1210.32 $1089.29 $11.686 02/04/2027
Feeder Cattle Unborn Calves 21 Weeks $1210.32 $1059.03 $7.409 02/04/2027
Feeder Cattle Unborn Calves 21 Weeks $1210.32 $1028.77 $5.018 02/04/2027
Feeder Cattle Unborn Calves 21 Weeks $1210.32 $968.26 $1.966 02/04/2027
